2012 FORD FLEX SE, REMATE 08/NOV, INF 70921834 FRANK
HERMOSO FORD FLEX SE, MODELO "2012", MOTOR 3500CC, FWD 4X2, C/AUTOMATICA, CON MINIMO DAÑO TRASERO, subasta virtual jueves 08/nov, NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE IMPORTAR TU PROPIO VEHICULO DEL AÑO, LLAMA YA AL 70921834 FRANK
| Cotización por compra de vehículo SIN equipo de Gas | ||
| Remate | 12.000 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
| Grúa | 495 $ | ORLANDO |
| Comisión | 200 $ | LOGISTICA |
| Fumigado | 300 $ | NORMA INTERNACIONAL |
| Transporte | 2.700 $ | USA a Zona Franca Warnes |
| Póliza | 11.247 $ | Costo de la Póliza |
| TOTAL | 26.942 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
| Cotización por compra de vehículo CON equipo de Gas | ||
| Remate | 12.000 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
| Grúa | 495 $ | ORLANDO |
| Comisión | 200 $ | LOGISTICA |
| Fumigado | 300 $ | NORMA INTERNACIONAL |
| Transporte | 2.700 $ | USA a Zona Franca Warnes |
| Póliza | 9.060 $ | Costo de la Póliza |
| Equipo GAS | 800 $ | tanque de GNV |
| TOTAL | 25.555 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
Lote N° 22670492 - 2012 FORD FLEX SE
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
| Lote N° 22670492 - 2012 FORD FLEX SE | Ocultar imágenes grandes |
| Glosario de términos |
| |
| << Volver a Lista de ventas | Glosario de términos | < < Anterior | Siguiente > > |
Frank Mercado
Ejecutivo de Ventas
70921834 - 3526322
Dynamo Importaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 on: "2012 FORD FLEX SE, REMATE 08/NOV, INF 70921834 FRANK"
Hola, ¿como estas? Deja tu comentario y ayúdanos a mejorar para darte la mejor atención al cliente. Si no recibe ni una respuesta a su comentario favor contactarse al +591 76654704 Estamos para brindarte información.