2010 NISSAN SENTRA/S, REMATE LUNES 29/OCT, INF 70921834 FRANK
LUJOSO NISSAN SENTRA 2.0S, MODELO 2010, MOTOR 2000CC, FWD 4X2, C/AUTOMATICA, CON INSIGNIFICANTE DAÑO TRASERO, subasta virtual programada para el dia lunes 29/oct, NO PIERDAS ESTA OPRTUNIDAD Y COMUNICATE YA MISMO AL 70921834 FRANK.
| Cotización por compra de vehículo SIN equipo de Gas | ||
| Remate | 5.500 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
| Grúa | 495 $ | BOSTON SOUTH |
| Comisión | 200 $ | LOGISTICA |
| Fumigado | 300 $ | NORMA INTERNACIONAL |
| Transporte | 2.200 $ | USA a Zona Franca Warnes |
| Póliza | 4.614 $ | Costo de la Póliza |
| TOTAL | 13.309 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
| Cotización por compra de vehículo CON equipo de Gas | ||
| Remate | 5.500 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
| Grúa | 495 $ | BOSTON SOUTH |
| Comisión | 200 $ | LOGISTICA |
| Fumigado | 300 $ | NORMA INTERNACIONAL |
| Transporte | 2.200 $ | USA a Zona Franca Warnes |
| Póliza | 3.757 $ | Costo de la Póliza |
| Equipo GAS | 800 $ | tanque de GNV |
| TOTAL | 13.252 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
Lote N° 24005802 - 2010 NISSAN SENTRA/S/S
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
| Lote N° 24005802 - 2010 NISSAN SENTRA/S/S | Ocultar imágenes grandes |
| Glosario de términos |
| |
| << Volver a Lista de ventas | Glosario de términos |
Frank Mercado
Ejecutivo de Ventas
70921834 - 3526322
Dynamo Importaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 on: "2010 NISSAN SENTRA/S, REMATE LUNES 29/OCT, INF 70921834 FRANK"
Hola, ¿como estas? Deja tu comentario y ayúdanos a mejorar para darte la mejor atención al cliente. Si no recibe ni una respuesta a su comentario favor contactarse al +591 76654704 Estamos para brindarte información.