2012 NISSAN ALTIMA 2.5, REMATE MIERCOLES 10/OCT, INF 70921834 FRANK
LUJOSO NISSAN ALTIMA 2.5, MODELO DEL AÑO 2012, MOTOR 2500CC, 4X2, C/AUTOMATICA, CON MINIMO DAÑO TRASERO, SUBASTA VIRTUAL PROGRAMADA PARA EL DIA MIERCOLES 10/OCT, LLAMA AHORA AL 70921834 FRANK
Cotización por compra de vehículo SIN equipo de Gas | ||
Remate | 10.000 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
Grúa | 480 $ | MARTINEZ |
Comisión | 200 $ | |
Fumigado | 300 $ | |
Transporte | 2.200 $ | USA a Zona Franca Warnes |
Póliza | 8.028 $ | Costo de la Póliza |
TOTAL | 21.208 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
Cotización por compra de vehículo CON equipo de Gas | ||
Remate | 10.000 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
Grúa | 480 $ | MARTINEZ |
Comisión | 200 $ | |
Fumigado | 300 $ | |
Transporte | 2.200 $ | USA a Zona Franca Warnes |
Póliza | 6.485 $ | Costo de la Póliza |
Equipo GAS | 800 $ | tanque de GNV |
TOTAL | 20.465 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
Lote N° 21344392 - 2012 NISS ALTIMA 2.5
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Lote N° 21344392 - 2012 NISSAN ALTIMA 2.5 | Ocultar imágenes grandes |
Glosario de términos |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Volver a Lista de ventas | Glosario de términos | < < Anterior | Siguiente > > |
--
Frank Mercado
Ejecutivo de Ventas
70921834 - 3526322
Dynamo Importaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 on: "2012 NISSAN ALTIMA 2.5, REMATE MIERCOLES 10/OCT, INF 70921834 FRANK"
Hola, ¿como estas? Deja tu comentario y ayúdanos a mejorar para darte la mejor atención al cliente. Si no recibe ni una respuesta a su comentario favor contactarse al +591 76654704 Estamos para brindarte información.