ESPECTACULAR NISSAN X-TERRA 4.0, DEL AÑO "2012", MOTOR 4000CC, V6, TRACCION 4X4, C/AUTOMATICA, ASIENTOS DE CUERO, 9.000 MILLAS DE RECORRIDO, CON DAÑO FRONTAL, subasta virtual viernes 30/nov, PUEDE SER TU REGALO DE NAVIDAD, SOLO LLAMA AL 70921834 FRANK.
| Cotización por compra de vehículo SIN equipo de Gas | ||
| Remate | 12,000 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
| Grúa | 370 $ | |
| Comisión | 200 $ | LOGISTICA |
| Fumigado | 300 $ | NORMA INTERNACIONAL |
| Transporte | 2,700 $ | USA a Zona Franca Warnes |
| Póliza | 10,407 $ | Costo de la Póliza |
| TOTAL | 25,977 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
| Cotización por compra de vehículo CON equipo de Gas | ||
| Remate | 12,000 $ | PROBABILIDAD DE VENTA |
| Grúa | 370 $ | 0 |
| Comisión | 200 $ | LOGISTICA |
| Fumigado | 300 $ | NORMA INTERNACIONAL |
| Transporte | 2,700 $ | USA a Zona Franca Warnes |
| Póliza | 8,388 $ | Costo de la Póliza |
| Equipo GAS | 800 $ | tanque de GNV |
| TOTAL | 24,758 $ | Puesto en Santa Cruz con papeles |
Lote N° 27130612 - 2012 NISSAN XTERRA 4.0
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
Volver arriba | Detalles del lote
| Lote N° 27130612 - 2012 NISSAN XTERRA 4.0 | Ocultar imágenes grandes |
| Glosario de términos |
| |
| << Volver a Buscar resultados | Glosario de términos | < < Anterior | Siguiente > > |
Frank Mercado
Ejecutivo de Ventas
70921834 - 3526322
Dynamo Importaciones

0 on: "2012 NISSAN XTERRA 4.0, REMATE VIERNES 30/NOV, INF 70921834 FRANK"
Hola, ¿como estas? Deja tu comentario y ayúdanos a mejorar para darte la mejor atención al cliente. Si no recibe ni una respuesta a su comentario favor contactarse al +591 76654704 Estamos para brindarte información.